 
                                    
                                    
                                    Technické specifikace
| přední pneu | 110/80 -17 57H | 
| tlak v pneumatikách | 2.30 bar (front solo) | 
| ráfky | 3.00 x 17 TL / Slitina | 
| zadní pneu | 150/70 -17 69H | 
| tlak v pneumatikách | 2.50 bar (rear solo) | 
| ráfky | 4.00 x 17 TL / Slitina | 
Koupit doporučené pneumatiky pro motocyklové sady CAGIVA RIVER 600 [3G]. Denní nabídky a skvělé slevy pouze na myNETmoto.com
Informace uvedené v této stránce je jen pro vaši informaci. Ty úplně vybít myNETmoto nenese žádnou zodpovědnost ve vztahu k, nebo jako důsledek, tvrdí sami a / nebo jakékoli třetí straně za případné škody, které následují montáže pneumatik není dovoleno. 
				
 
				Bridgestone Battlax BT 46 má v přední části tvar obráceného tvaru V - řeší pracovní síly na pneumatiku, snižuje nepravidelné opotřebení a dává jezdci [...]
 
				Nová konvenční sportovní pneumatika pro středně poháněné sportovní jízdní kola Lehčí a přesnější manipulace a stabilní chování ve všech [...]
 
				Nová konvenční sportovní pneumatika pro středně poháněné sportovní jízdní kola Lehčí a přesnější manipulace a stabilní chování ve všech [...]
 
				AVON ROADRIDER MKII Mezi klíčové vlastnosti Avon Roadrider MKII patří lepší přilnavost ve vlhkých a suchých podmínkách, menší opotřebení a kratší [...]
 
				Roadtec 01 je zcela nový radiální sportovní turismus, který nahrazuje vysoce respektovaný Metzeler Roadtec Z8 Interact. Dodává se ve dvou verzích: standardní model pro středně [...]
Pokud si vyberete některou z následujících montáží pneumatik, je to vaše vlastní odpovědnost!


 
                    
                 
                    
                 
                    
                

